- Ипотека до 5 лет
- Ипотека до 10 лет
- Ипотека до 15 лет
- Ипотека до 20 лет
- Ипотека до 25 лет
- Ипотека свыше 25 лет
- 3 месяца
- 6 месяцев
- 1 год
Дата | Средняя ставка / изменение |
---|---|
21 февраля 2021 | 7,42% -0,04 |
07 февраля 2021 | 7,46% +0,05 |
24 января 2021 | 7,41% +0,01 |
10 января 2021 | 7,4% 0 |
27 декабря 2020 | 7,4% 0 |
13 декабря 2020 | 7,4% -0,11 |
29 ноября 2020 | 7,51% -0,13 |
18 октября 2020 | 7,64% -0,14 |
04 октября 2020 | 7,78% -0,03 |
20 сентября 2020 | 7,81% -0,06 |
06 сентября 2020 | 7,87% 0 |
23 августа 2020 | 7,87% -0,12 |
09 августа 2020 | 7,99% 0 |
26 июля 2020 | 7,99% -0,02 |
12 июля 2020 | 8,01% -0,06 |
28 июня 2020 | 8,07% -0,14 |
14 июня 2020 | 8,21% -0,19 |
31 мая 2020 | 8,4% -0,14 |
17 мая 2020 | 8,54% -0,15 |
03 мая 2020 | 8,69% -0,1 |
19 апреля 2020 | 8,79% -0,03 |
05 апреля 2020 | 8,82% +0,14 |
22 марта 2020 | 8,68% +0,03 |
08 марта 2020 | 8,65% -0,09 |
23 февраля 2020 | 8,74% -0,11 |
Сумма кредита | Срок | Ставка |
---|---|---|
от 100 000 руб. до 6 000 000 руб. | от 1 года до 30 лет | от 5,9% |
Удобный поиск недвижимости и заказ отчета об оценке
Сумма кредита | Срок | Ставка |
---|---|---|
от 600 000 руб. до 60 000 000 руб. | до 30 лет | от 7,4% |
Сумма кредита | Срок | Ставка |
---|---|---|
от 600 000 руб. до 12 000 000 руб. | до 30 лет | от 6,1% |
Сумма кредита | Срок | Ставка |
---|---|---|
от 600 000 руб. до 60 000 000 руб. | до 30 лет | от 7,4% |
Сумма кредита | Срок | Ставка |
---|---|---|
от 1 000 000 руб. до 6 000 000 руб. | от 1 года до 30 лет | от 6,09% |
Индекс ипотечного кредита — это средневзвешенная процентная ставка, рассчитываемая за конкретный промежуток времени по всем ипотечным продуктам. Данный показатель варьируется в зависимости от выбранного срока кредитования, категории банков, а также периода изменения процентных ставок по ипотеке на рынке банковских услуг.
Благодаря индексу ипотеки можно отследить не только динамическое колебание стоимости кредитов на приобретение жилья во времени, а также определить, является ли выбранный вами банковский продукт более или менее выгодным относительно среднего уровня стоимости ипотечного кредита по всем банкам региона или России целиком. Помимо этого вы можете сравнить средний уровень процентной ставки в крупнейших банках страны со средним уровнем ставки всех кредитных организаций.